AP 359
Hava Filtresi Elemanı
Temsili Resim
D1(mm) D2(mm) D3(mm) D4(mm) H1(mm) H2(mm) G1(mm) G2(mm)
192,0 256,0 50
Diğer Bilgiler
ByPass Valf :
Boşalmayı Önleyici Valf :
Anti Sifon Valf :
Açıklamalar : KISMEN SOL TARAF OLARAK KULLANIM
LAND ROVER
RANGE ROVER SPORT Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.0 (LW,L494) PT204 221 300 09.2017 - OE 743 AP 359
RANGE ROVER VELAR Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.0 D180 (L560) 204DTD 132 180 03.2017 - OE 743 AP 359
2.0 D240 (L560) 204DTA 147 240 03.2017 - OE 743 AP 359
2.0 P250 (L560) 204PT 184 250 03.2017 - OE 743 AP 359
2.0 P300 (L560) 204PT 221 300 03.2017 - OE 743 AP 359
3.0 D275 (L560) 306DT 202 275 04.2018 - OE 667/3 AP 359
3.0 D300 V6 (L560) 306DT 221 300 03.2017 - OE 667/3 AP 359
3.0 P380 V6 (L560) 30HD0D 280 380 03.2017 - OE 734 AP 359
JAGUAR
F-PACE (15- ) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.0 (X761) 204PT 184 250 02.2017 - OE 743 AP 359
2.0 (X761) 204PT 177 241 05.2016 - OE 743 AP 359
2.0 (X761) 221 300 06.2017 - OE 743 AP 359
2.0 D 132 179 09.2015 - OE 743 AP 359 K 1210A
2.0 D (X761) 204DTD 120 163 02.2017 - OE 743 AP 359
2.0 D (X761) 204DTA 177 241 02.2017 - OE 743 AP 359
3.0 280 371 09.2015 - OE 734 AP 359 K 1210A
3.0 250 340 09.2015 - OE 734 AP 359 K 1210A
3.0 D 221 300 09.2015 - OE 667/3 AP 359 K 1210A
5.0 SVR (X761) 405 551 08.2018 - OE 734 AP 359
XE (X760) (15- ) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.0 (X760) 147 200 03.2015 - OE 743 AP 359 K 1210A
2.0 (X760) 177 241 03.2015 - OE 743 AP 359 K 1210A
2.0 (X760) PT204 184 250 02.2017 - OE 743 AP 359
2.0 (X760) PT204 221 300 06.2017 - OE 743 AP 359
2.0 D (X760) 204DTA 177 241 02.2017 - OE 743 AP 359
2.0 D (X760) 120 163 03.2015 - OE 743 AP 359 K 1210A
2.0 D (X760) 132 180 03.2015 - OE 743 AP 359 K 1210A
3.0 S (X760) 250 340 03.2015 - OE 734 AP 359 K 1210A
3.0 S (X760) 306PS 280 381 02.2017 - OE 734 AP 359
3.0 S (X760) 306PS 279 379 08.2017 - OE 734 AP 359
5.0 (X760) 441 600 03.2018 - OE 734 AP 359
XF,XF Sportbrake ( Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.0 (X260) 177 241 05.2015 - OE 743 AP 359 K 1210A
2.0 (X260) 221 300 09.2017 - OE 743 AP 359
2.0 (X260) 147 200 03.2017 - OE 743 AP 359
2.0 (X260) 184 250 03.2017 - OE 743 AP 359
2.0 D (X260) 204DTA 177 241 03.2017 - OE 743 AP 359
2.0 D (X260) 120 163 05.2015 - OE 743 AP 359 K 1210A
2.0 D (X260) 132 179 05.2015 - OE 743 AP 359 K 1210A
3.0 (X260) 280 381 05.2015 - OE 734 AP 359 K 1210A
3.0 (X260) 250 340 05.2015 - OE 734 AP 359 K 1210A
3.0 D (X260) 221 300 05.2015 - OE 667/3 AP 359 K 1210A


© Copyright MOTOEC | www.motoec.com.tr | info@motoec.com.tr Bu sitenin içeriğinin kaynak göstermeksizin kopyalanması ve yayınlanması yasaktır.